Курсы Валют на 07.03.2022
Официальный курс, руб. | ||
1 USD | 105,8124 | |
1 EUR | 115,6212 | |
10 UAH | 27,0000 | |
Перейти в детальную информацию об официальных курсах валют... |
||
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком | ||
Покупка | Продажа | |
1 USD | 88,00 | 128,00 |
1 EUR | 95,00 | 135,00 |
10 UAH | 27,00 | 27,00 |
Перечень иностранных валют, |
официальные курсы которых по отношению к российскому рублю устанавливаются Государственным банком Луганской Народной Республики |