Курсы Валют на 22.01.2021
Официальный курс, руб. | ||
1 USD | 73,3694 | |
1 EUR | 88,9677 | |
10 UAH | 25,9742 | |
Перейти в детальную информацию об официальных курсах валют... |
||
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком | ||
Покупка | Продажа | |
1 USD | 72,50 | 75,50 |
1 EUR | 88,50 | 92,50 |
10 UAH | 25,20 | 26,20 |
Перечень иностранных валют, |
официальные курсы которых по отношению к российскому рублю устанавливаются Государственным банком Луганской Народной Республики |