Государственный банк Луганской Народной Республики установил с 03.12.2021 следующие официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю без обязательства Государственного банка Луганской Народной Республики покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
Цифровой код валюты Буквенный код валюты Единиц Иностранная валюта Официальный курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 52.6593
944 AZN 1 Азербайджанский манат 43.5925
051 AMD 100 Армянских драмов 15.2160
933 BYN 1 Белорусский рубль 29.0857
975 BGN 1 Болгарский лев 42.8485
986 BRL 1 Бразильский реал 13.0032
348 HUF 100 Венгерских форинтов 23.1695
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 63.0630
344 HKD 10 Гонконгских долларов 95.0900
208 DKK 1 Датская крона 11.2687
840 USD 1 Доллар США 74.0637
978 EUR 1 Евро 83.8105
356 INR 100 Индийских рупий 98.8537
398 KZT 100 Казахстанских тенге 16.7926
124 CAD 1 Канадский доллар 57.8758
417 KGS 100 Киргизских сомов 87.3145
156 CNY 1 Китайский юань 11.6213
498 MDL 10 Молдавских леев 41.7143
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21.1913
578 NOK 10 Норвежских крон 81.6426
985 PLN 1 Польский злотый 18.2207
946 RON 1 Румынский лей 16.9288
702 SGD 1 Сингапурский доллар 54.2075
972 TJS 10 Таджикских сомони 65.6012
949 TRY 10 Турецких лир 54.9626
860 UZS 10000 Узбекских сумов 68.7909
980 UAH 10 Украинских гривен 27.1119
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 98.4158
203 CZK 10 Чешских крон 32.9795
752 SEK 10 Шведских крон 81.5949
756 CHF 1 Швейцарский франк 80.3555
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 46.4999
392 JPY 100 Японских иен 65.3897