Государственный банк Луганской Народной Республики установил с 15.05.2022 следующие официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю без обязательства Государственного банка Луганской Народной Республики покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
Цифровой код валюты Буквенный код валюты Единиц Иностранная валюта Официальный курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 47.8775
944 AZN 1 Азербайджанский манат 40.4935
051 AMD 100 Армянских драмов 14.7448
933 BYN 1 Белорусский рубль 26.5326
975 BGN 1 Болгарский лев 37.1460
986 BRL 1 Бразильский реал 13.3962
348 HUF 100 Венгерских форинтов 19.1714
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 53.9786
344 HKD 10 Гонконгских долларов 87.8495
208 DKK 1 Датская крона 97.6702
840 USD 1 Доллар США 68.8389
978 EUR 1 Евро 72.6314
356 INR 100 Индийских рупий 90.0042
398 KZT 100 Казахстанских тенге 15.8443
124 CAD 1 Канадский доллар 52.9042
417 KGS 100 Киргизских сомов 83.2817
156 CNY 1 Китайский юань 10.2029
498 MDL 10 Молдавских леев 36.5649
934 TMT 1 Новый туркменский манат 19.6683
578 NOK 10 Норвежских крон 71.0089
985 PLN 1 Польский злотый 15.5973
946 RON 1 Румынский лей 14.6885
702 SGD 1 Сингапурский доллар 49.5636
972 TJS 10 Таджикских сомони 55.0932
949 TRY 10 Турецких лир 45.2700
860 UZS 10000 Узбекских сумов 61.6724
980 UAH 10 Украинских гривен 25.0000
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 84.7613
203 CZK 10 Чешских крон 29.0496
752 SEK 10 Шведских крон 68.7200
756 CHF 1 Швейцарский франк 69.6468
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 42.8823
392 JPY 100 Японских иен 52.7906