Центральный банк Российской Федерации установил с 31.12.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифровой код валюты Буквенный код валюты Единиц Иностранная валюта Официальный курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 47.6537
944 AZN 1 Азербайджанский манат 41.3750
051 AMD 100 Армянских драмов 17.8717
933 BYN 1 Белорусский рубль 25.7044
975 BGN 1 Болгарский лев 38.2977
986 BRL 1 Бразильский реал 13.4813
348 HUF 100 Венгерских форинтов 18.7227
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 55.6248
344 HKD 10 Гонконгских долларов 90.3965
208 DKK 1 Датская крона 10.0722
840 USD 1 Доллар США 70.3375
978 EUR 1 Евро 75.6553
356 INR 100 Индийских рупий 84.8785
398 KZT 100 Казахстанских тенге 15.2583
124 CAD 1 Канадский доллар 51.8828
417 KGS 100 Киргизских сомов 82.0933
156 CNY 1 Китайский юань 98.9492
498 MDL 10 Молдавских леев 36.7146
934 TMT 1 Новый туркменский манат 20.0964
578 NOK 10 Норвежских крон 71.5110
985 PLN 1 Польский злотый 16.0496
946 RON 1 Румынский лей 15.1766
702 SGD 1 Сингапурский доллар 52.3111
972 TJS 10 Таджикских сомони 68.9421
949 TRY 10 Турецких лир 37.5865
860 UZS 10000 Узбекских сумов 62.6589
980 UAH 10 Украинских гривен 19.1387
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 84.7919
203 CZK 10 Чешских крон 30.9611
752 SEK 10 Шведских крон 67.3918
756 CHF 1 Швейцарский франк 76.1805
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 41.4162
392 JPY 100 Японских иен 53.0609